XJ23200型100MHz探極
序號 | 名 稱 | 指 標 | |
1 | 開關位置 | ×10 | ×1 |
2 | 帶寬 | DC-100MHz | DC-6MHz |
3 | 上升時間 | ≤3.5nS | ≤50nS |
4 | 衰減比 | 10︰1 | 1︰1 |
5 | 補償范圍 | 18pF-45pF | |
6 | 輸入阻抗 | 10MΩ//16pF | 1MΩ//50pF |
7 | 上沖量 | 配合示波器不大于相應示波器額定值 | |
8 | 相位校準 | 配合示波器能獲得正確補償 | |
9 | 最大允許輸入電壓 | 400V(DC-ACp) | |
10 | 電氣絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
11 | 輸出插頭/接口 | BNC(Q9) | |
12 | 電纜線長度 | 1.2m | |
