優(yōu)利德UT337B手持式激光塵埃粒子計數器¥8199.00
優(yōu)利德UT5310系列可編程安規(guī)測試儀UT5310A/UT5310D/UT5310R¥2360.00
優(yōu)利德 UT262D非接觸式相序儀¥597.00
優(yōu)利德 UT620C直流低電阻計¥919.00
優(yōu)利德 UT659A LED燈測試儀¥131.00
優(yōu)利德 UT659D LED燈測試儀¥155.00
優(yōu)利德 UT691-01 紅光筆¥83.00
優(yōu)利德 UT691-10紅光筆¥107.00
優(yōu)利德 UT691-20紅光筆¥131.00
優(yōu)利德 UT695D-05迷你光一體機¥251.00
型號:UT09B 電源極性檢測器
產品特點:
測量范圍:AC 250V/13A
適用于各種住宅、商業(yè)用電
RCD漏電保護開關測量
檢測指示燈
警示語提示
雙重絕緣,測量更安全
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
污染等級二級
技術指標:
| RED | RED | RED | ||
| 正確 | ● | ○ | ● | |
| 缺零線 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火線 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地線 | ○ | ○ | ● | |
| 火地線錯位 | ● | ● | ○ | |
| 火零線錯位 | ○ | ● | ● | |
| 相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |
| 測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
| 測試插座額定電流 | 13A | |||
| 長度 | 50mm | |||
| 寬度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
| 工作電流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符號 | √ | |||
| 警示語 | × | |||
| 雙重絕緣 | √ | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
| 儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相對濕度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
| RED | RED | RED | ||
| 正確 | ● | ○ | ● | |
| 缺零線 | ● | ○ | ○ | |
| 缺火線 | ○ | ○ | ○ | |
| 缺地線 | ○ | ○ | ● | |
| 火地線錯位 | ● | ● | ○ | |
| 火零線錯位 | ○ | ● | ● | |
| 相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |
| 測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||
| 測試插座額定電流 | 13A | |||
| 長度 | 50mm | |||
| 寬度 | 50mm | |||
| 高度 | 23mm | |||
| 工作電壓 | 230V~/50Hz | |||
| 工作電流 | <18mA | |||
| RCD | √ | |||
| CE | √ | |||
| 警示符號 | √ | |||
| 警示語 | × | |||
| 雙重絕緣 | √ | |||
| 污染等級 | 2 | |||
| 工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||
| 儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||
| 相對濕度 | <75% | |||
| 工作海拔 | 2000m | |||
