優(yōu)利德UT195Ex 本安型工業(yè)防爆萬用表¥6300.00
優(yōu)利德UT17B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT15B PRO 萬用表¥358.00
優(yōu)利德UT116C SMD萬用表¥88.00
優(yōu)利德UT116A SMD萬用表¥132.00
型號:UT71D 智能型數(shù)字萬用表
產(chǎn)品特點:
1.雙重背光LCD顯示屏19999字讀數(shù),可設(shè)置兩種模擬條顯示
2.自動量程/手動量程切換,0.1%基本DCV精
3.功能設(shè)置:全功能檔位可設(shè)置??稍O(shè)置測量上下限,過量程報警
4.MAX/MIN/REL:最大值/最小值/相對值測量
5.峰值保持功能:自動保持脈沖信號的最高/最低值
6.USB數(shù)據(jù)傳輸:通過USB快速將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絇C
7.藍牙數(shù)據(jù)傳輸:通過藍牙連接手機實時監(jiān)控測量數(shù)據(jù)
8.AC+DC電壓一檔測量
9.45Hz-100KHz高頻率信號的響應(yīng)測量
10.數(shù)字保持、自動關(guān)機、誤插報警、全量程過載保護
11.儀表設(shè)計符合IEC 61010-1、雙重絕緣、過電壓標準( CAT II 1000V、CAT III 600V)和污染等級2的安全標準
12.儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
13.儀表符合UL美國電器質(zhì)量標準
技術(shù)指標
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT71D | |
| 直流電壓 (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.4%+30) |
| 直流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.1%+15) |
| 交流電流 (A) | 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A | ±(0.7%+15) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.3%+8) |
| 電容 (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF | ±(1%+20) |
| 頻率 (Hz) | 40Hz-400MHz | ±(0.01%+8) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1%+30) |
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+50) |
| 特殊功能 | ||
| 最大顯示 | 39999 | |
| 自動量程 | √ | |
| 真有效值 | √ | |
| 頻響(Hz) | 100KHz | √ |
| 占空比 (5Hz-2kHz) | 0% ~ 90% | ±(1%+30) |
| 二極管測試 | √ | |
| 自動關(guān)機 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 相對測量 | √ | |
| 最大/最小值 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | |
| USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
| LCD 雙重背光 | √ | |
| 模擬條 | √ | |
| 全符號顯示 | √ | |
| 功能設(shè)置 | √ | |
| 輸入阻抗 | DC 400mV: 大約2.5GΩ,其它檔位:10MΩ | √ |
| 4 - 20mA % | 0~100% | ±(1%+50) |
| 10A 保險絲 | ||
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南
Copy@2020 田誠電子 m.nsbcqae.cn All Rights Reserved 粵ICP備05034299號-8
